Descrição
Monitoram de forma contínua e sem contato, através da emissão e recepção de um raio de luz, a posição da borda de material que está sendo processado.
São especialmente adequados para utilização com materiais permeáveis ao ar (não-tecidos por exemplo), materiais semi ou não transparentes e materiais de alta espessura. Uma característica importante deste tipo de sensor, é que ele não é sensível a flutuações de altura do material dentro do campo de medição do sensor.
Características do sensor PS-356:
- Compactos
- Robustos e Confiáveis
- Praticamente isentos de manutenção
- Fáceis de instar e ajustar
- Faixa de medição de +/- 9 mm
- Excelente linearidade e repetibilidade
- Alta velocidade de resposta
|
ESPECIFICAÇÕES
|
Tabela Comparativa | |||
| PS-347 | PS-350 | PS-356 | PS-346 | |
| Tipo | Ultrasom | Fotocélula | Óptico | |
| Monitoramento pelo Sensor | Borda | Linha | ||
| Frequência | 40 kHz | 200 kHz | – | – |
| Alimentação | +/- 12 VCC | |||
| Área de Visualização | +/- 5 mm | +/- 8 mm | +/- 9 mm | Área de Foco 1,5 x 5,0 mm |
| Saída Analógica | 0-5 VCC | |||
| Tempo de Resposta | 6 mS | 3 mS | 50 microS. | 25 microS. |
| Grau de Proteção | IP50 | |||
| Temperatura de Operação | 50OC (max.) | |||
| Dimensões Aproximadas | 90x90x32 mm | 120x95x35 mm | 120x72x41 mm | |
| Peso Aproximado | 350 g | 360 g | 400 g | 350 g |
Informação adicional
| Tipo | |
|---|---|
| Monitoramento pelo Sensor | Linha |
| Alimentação | +/- 12 VCC |
| Area de Visualização | +/- 9mm |
| Saída Analogica | 0-5 VCC |
| Tempo de Resposta | 50 microS |
| Grau de Proteção | IP50 |
| Temperatura de Operação | 50ºC |
| Dimensões Aproximadas | 120x95x35 mm |
| Peso Aproximado | 400g |
